Спрос и цены на никель стали расти
Эксперты предрекают быстрый рост цен на никель.

Согласно официальным данным, около трёх недель назад стоимость этого металла достигла своего абсолютного минимума на мировых рынках, и на текущий момент цена этого металла находится в стадии активного роста – за последнюю неделю стоимость никеля изменилась с отметки в 8398 долларов за одну тонну, до отметки в 8662 доллара за тонну, составив тем самым прирост в более чем 3,1%.
По мнениям специалистов, уже к середине марта стоимость никеля достигнет значения в 8950-9050 долларов за одну тонну, однако, сохранится ли рост в дальнейшей перспективе на данный момент говорить весьма сложно из-за нестабильности в поведении производителей и потребителей.
| Стоимость приема черного металлолома | Цены за тонну на площадке "Главчермет" | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Вид лома | Засор стандарт | Состав лома | Цена за тонну | Масса, тонны | Итого, рублей | 
| 3A | 5% | Габаритный стальной кусковой лом и отходы, очищенные от вредных примесей | 27500 р. |  | - | 
| 5A | 6% | Негабаритный стальной кусковой лом и отходы | 27000 р. |  | - | 
| 12A | 6% | Стальные листовые, полосовые, сортовые отходы, кровля, трубы, легковесный лом, бытовой лом | 25000 р. |  | - | 
| 12A1 | 25% | Автомобильный и бытовой лом, легковесный лом | 21000 р. |  | - | 
| 12AC | 7% | Оцинкованный лом | 25000 р. |  | - | 
| 13A | 7% | Проволока и изделия из нее | 15000 р. |  | - | 
| 16A | 5% | Стальная стружка | 18500 р. |  | - | 
| 17A | 5% | Габаритный чугунный лом | 12800 р. |  | - | 
| 22A | 5% | Негабаритный чугунный лом | 22300 р. |  | - | 
| 
					Итого:
					0
				 | |||||
| Стоимость приема цветного металла | Цены за тонну на площадке "Главчермет" | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Вид цветного металлолома | Тип | Цена за 1 кг, рублей | Масса, кг | Итого, рублей | |
| Алюминий | Mix | 60 |  | - | |
| Электротехнический | 90 |  | - | ||
| Стружка | 32 |  | - | ||
| Медь | Mix | 400 |  | - | |
| Кусок | 410 |  | - | ||
| Блестяжка | 415 |  | - | ||
| Нержавейка | 10% | 45 |  | - | |
| 8% | 35 |  | - | ||
| Латунь | Стружка | 15 |  | - | |
| Стружка | 56 |  | - | ||
| Бронза | mix | 160 |  | - | |
| Стружка | 56 |  | - | ||
| Никель | mix | 96 |  | - | |
| Нихром | mix | 56 |  | - | |
| Электродвигатели | X20H80 | 56 |  | - | |
| X15H60 | 52 |  | - | ||
| 
					Итого:
					0
				 | |||||

















